FSB耐高温氟塑料合金离心泵

分类: ,

爱皮尔专业工程师为您

  • 免费提供一对一技术支持服务
  • 特殊材质、非常规产品均可订做
  • 服务热线:021-5810 8666
  • E-mail:business@cnapl.com

FSB型耐高温氟塑料合金化工离心泵精心选用耐腐蚀材料具有特强的耐腐蚀性能,且机械强度高,不老化,无毒素分解,可输送任意浓度的酸、碱液、氧化剂及其它腐蚀性介质。厂家直销生产的氟塑料合金使用了耐腐蚀合金材料,我公司选用该材料生产的FSB-L、FSB-D泵,具有特强的耐腐蚀性,且机械强度高、不老化、无毒素分解,可以输送任意浓度的酸、碱液、氧化剂等其他腐蚀性介质,化工泵广泛适用于石油、制药、酸洗、油漆、造纸、食品等行业。

选型范围

● 流量:1.5-150m3/h
● 扬程:10-50m
● 转速:1450-2900r/min
● 配用功率:1.5-37Kw
● 进口口径:25-125mm
● 出口口径:20-80mm
● 适用温度:-20℃-120℃

产品详情

 

产品特点

产品细节

材质结构

型号意义

型号参数

规格 型号 流量m3/h 扬 程 m 进口 mm 出 口 mm 配用 功率 Kw 转 速 r/min 气蚀余量 m 效率%
25FSB-10 1.5 10 25 20 1.5 2900 4.5 29
25FSB-18 3.6 18 25 20 1.5 2900 4.5 27
40FSB-15 5 15 40 32 1.5 2900 4.5 51
40FSB-20 10 20 40 32 3 2900 4 47
40FSB-30 10 30 40 32 3 2900 4 55
40FSB-40 10 40 40 32 5.5 2900 4.5 35
40FSB-50 10 50 40 32 7.5 2900 4.5 33
50FSB-20 20 20 50 40 3 2900 3 55
50FSB-25 15 25 50 40 4 2900 4 64.5
50FSB-30 15 30 50 40 4 2900 4 70
50FSB-40 15 40 50 40 5.5 2900 4.5 39
50FSB-50 15 50 50 40 7.5 2900 4.5 38
65FSB-32 29 32 65 50 5.5 2900 3.5 45
65FSB-40 29 40 65 50 11 2900 4 53
80FSB-20 50 20 80 65 5.5 2900 4 72
80FSB-30 50 30 80 65 7.5 2900 4 64
80FSB-34 50 34 80 50 11 2900 4 65
80FSB-40 50 40 80 50 11 2900 4.5 67
80FSB-50 50 50 80 50 15 2900 4.5 65
100FSB-15 80 15 100 65 11 2900 4.5 72
100FSB-30 100 30 100 80 15 2900 4 74
100FSB-40 100 40 100 80 22 2900 4 74
100FSB-50 100 50 100 80 30 2900 4.5 72
125FSB-12 90 12 125 80 7.5 1450 4.5 73
125FSB-40 150 40 125 80 37 2900 4 78
滚动至顶部