
材质:铸钢、不锈钢
连接形式:螺纹
公称通径:20-300(mm)
适用介质:水,蒸汽,油品
压力环境:16-64bar
工作温度:-60~450℃
流动方向:换向
驱动方式:蒸汽
零部件及配件:阀体
ZJHM气动薄膜套筒调节阀因为其稳定性好、维护简单而广泛应用,可设计成平衡式消除了阀瓣上的大部分静态不平衡力,并有一定的阻尼作用,可以减小流体流动引发振动,能用于压差相对较大的场合,该调节阀可选择多弹簧气动薄膜机构或电动执行机构等。
阀体型式:直通铸造球型阀体
阀芯型式:平衡式套筒型阀芯
公称通径:DN25~300 NPS 1〞~ 12〞
公称压力:PN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
连接方式:法兰:FF、RF、MF、RTJ
焊接:SW、BW
法 兰 距:符合IEC 60534
阀盖形式:标准型(-5℃~230℃)、
散热片型(-45℃~大于230℃场合)、
低温加长型(-196℃~ -45℃)、波纹管密封型
填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
密 封 垫:金属夹石墨密封垫
执行机构:气动:多弹簧薄膜执行机构 、活塞式执行机构
表面涂漆:绿色 丙稀酸聚胺酯磁漆
Z | 执行机构 | H | 结构形式 | -公称压力 | 阀体材质 | 公称通径 |
Z系列调节阀 |
J:气动薄膜执行机构 H:气动活塞执行机构 |
H直行程 |
M:标准型套筒调节阀 MF:软密封套筒调节阀 ML:单级笼式调节阀 MT:两级笼式调节阀 MG:带散热型套筒调节阀 MV:波纹管型套筒调节阀 MD:低温型套筒调节阀 |
PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K |
C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材质 |
DN25= DN252 NPS1〞= NPS 1〞 |
如:Z型气动薄膜套筒调节阀,压力PN16,阀体材料为WCB,公称通径DN50,型号为:ZJHM-16C DN50 |
流量特性 | 直线、等百分比、快开 | ||
可调范围 | 50:1 | ||
额定CV值 | 等百分比CV10~1400 ,直线CV11~1500 | ||
允许泄漏量 | 硬密封平衡式:II级(0.5% 阀额定容量)软密封平衡式:V级 | ||
性能指标 | 气动 | 电动 | |
基本误差% | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
死区% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
始终点偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
额定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 |
阀座直径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量系数Cv | 等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1400 | |
直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1500 | ||
公称通径 | 行程 | 可选流量系数Cv(★标准型 ●推荐 ○定制) | ||||||||||||
DN25 | 16 mm | ★ | ||||||||||||
DN32 | 25 mm | ○ | ★ | |||||||||||
DN40 | ○ | ● | ★ | |||||||||||
DN50 | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||
DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||
DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||
DN125 | 60mm | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||
DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||
DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN250 | 100mm | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN300 | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
气动执行机构 膜片有效面积Ae (cm2) |
ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | ||||||||||
350 | 560 | 900 | 1600 | |||||||||||
作用方式 | 弹簧范围 | 金属密封允许压差(MPa) | ||||||||||||
气开 | 20-100KPa | 3 | 2.25 | 2.25 | 1.95 | 2.36 | 2.04 | 1.67 | 1.41 | 1.41 | 1.14 | 0.65 | 0.55 | |
40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1.55 | 1.4 | ||
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.08 | 4.08 | ||
气关 | 20-100KPa | 1.5 | 1.13 | 1.13 | 0.98 | 1.18 | 1.02 | 0.84 | 0.71 | 0.71 | 0.57 | 0.65 | 0.55 | |
40-200 KPa | 4.5 | 3.38 | 3.38 | 2.93 | 3.54 | 3.06 | 2.51 | 2.12 | 2.12 | 1.71 | 1.8 | 1.55 | ||
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.85 | 4.94 | 4.94 | 4 | 4.08 | 3.65 |
阀体 | 型式 | 直通 | 阀盖 | 型式 | 标准、加长型 |
材质 | WCB、WC9、304、316等 | 材质 | WCB、WC9、304、316等 | ||
阀芯 | 特性 | 直线、等百分比、快开 | 填料 |
“V”型PTFE、 柔性石墨、波纹管 |
|
材质 | 304、304+STL/PTFE、316、316+STL/PTFE | ||||
执行器 | 气动:见表8 | ||||
电动:见表7 | |||||
定位器 | 电气阀门定位器、智能型数字定位器 | ||||
附件 | 电磁阀、阀位反馈器、手操机构、保位阀、空气过滤减压器等 |
1 | 阀体 | WCB | LCB | WC9 |
![]() |
2 | 垫片 | 316+石墨/PTEF | |||
3 | 螺栓 | 35 | 40MnB | 25Cr2Mo1VA | |
4 | 套筒 | 304 | 304 | 304 | |
5 | 螺母 | 25 | 35 | 25Cr2Mo1VA | |
6 | 阀芯(杆) | 304 | 304 | 304 | |
7 | 垫片 | 316+石墨/PTEF | |||
8 | 阀盖 | WCB | LCB | WC9 | |
9 | 填料垫 | 304 | 304 | 304 | |
10 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
11 | 压套螺母 | 304 | 304 | 304 |
1 | 阀体 | CF8 | CF8M | CF3M |
![]() |
2 | 垫片 | 316+石墨/PTEF | |||
3 | 螺栓 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 套筒 | 304 | 316 | 316L | |
5 | 螺母 | 304 | 316 | 316L | |
6 | 阀芯(杆) | 304 | 316 | 316L | |
7 | 垫片 | 316+石墨/PTEF | |||
8 | 阀盖 | CF8 | CF8M | CF3M | |
9 | 填料垫 | 304 | 316 | 316L | |
10 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
11 | 压套螺母 | 304 | 316 | 316L |
注: 1、以上为标准的配置结构,阀座为金属对金属,PTFE软阀座是VI级密封的可选件。还可提供用斯太莱合金涂层的硬化阀内件。针对具体使用温度,我们有更加合理的螺栓螺母选择。
2、PTFE V形环阀杆填料是的标准配置也可选用柔性石墨,一个配备石墨填料的加长型阀盖可用于温度超过232℃(450华氏温度)的场合。
3、标准的阀体材料是碳钢和不锈钢,还可以提供多种用于高腐蚀性应用场合的合金材料。
![]() |
![]() |
配置381系列电动执行机构控制阀外形尺寸 | 配置ZH系列气动执行机构控制阀外形尺寸 |
阀门尺寸 | L | H1 | H2 | h1 | C | Y | R | L2 | 执行机构 | ||||||||||||||||||
inch | mm | ANSI 150 PN16、25 | ANSI 300 PN40 | ANSI 600 PN64、100 | |||||||||||||||||||||||
3/4 | 20 | 184 | 7.25 | 184 | 7.25 | 206 | 8.12 | 502 | 53 | 224 | 225 | 87 | 80 | 28 | 381LSA-20 | ||||||||||||
1 | 25 | 184 | 7.25 | 184 | 7.25 | 210 | 8.25 | 630 | 58 | 224 | 225 | 87 | 80 | 28 | 381LSA-20 | ||||||||||||
11/4 | 32 | 200 | 7.87 | 200 | 7.87 | 251 | 9.88 | 646 | 70 | 241 | 255 | 90 | 100 | 45 | 381LSB-30 | ||||||||||||
1 1/2 | 40 | 222 | 8.75 | 222 | 8.75 | 251 | 9.88 | 646 | 75 | 241 | 255 | 90 | 100 | 45 | 381LSB-30 | ||||||||||||
2 | 50 | 254 | 10 | 254 | 10 | 286 | 11.25 | 660 | 83 | 256 | 255 | 90 | 100 | 45 | 381LSB-30 | ||||||||||||
21/2 | 65 | 276 | 10.88 | 276 | 10.88 | 311 | 12.25 | 725 | 93 | 321 | 255 | 90 | 100 | 45 | 381LSB-50 | ||||||||||||
3 | 80 | 298 | 11.75 | 317 | 12.50 | 337 | 13.25 | 743 | 98 | 338 | 255 | 90 | 100 | 45 | 381LSB-50 | ||||||||||||
4 | 100 | 352 | 13.88 | 368 | 14.50 | 394 | 15.50 | 754 | 115 | 338 | 255 | 90 | 100 | 45 | 381LSB-50 | ||||||||||||
5 | 125 | 420 | 16.53 | 400 | 15.75 | 500 | 19.69 | 989 | 125 | 399 | 310 | 90 | 100 | 45 | 381LSC-99 | ||||||||||||
6 | 150 | 451 | 17.75 | 473 | 18.62 | 508 | 20.00 | 1040 | 143 | 450 | 310 | 90 | 100 | 45 | 381LSC-99 | ||||||||||||
8 | 200 | 600 | 21.38 | 568 | 22.38 | 610 | 24.00 | 1209 | 180 | 524 | 310 | 90 | 100 | 45 | 381LSC-99 | ||||||||||||
※由于产品改进和技术创新或者一些特殊要求,各种阀门的连接尺寸可能会有所变化,请联系大田阀门技术部门,以得到新的产品资料。我们也可按照你的现场要求定做特殊的结构尺寸的阀门。阀门的法兰焊接坡口等尺寸连接按照各种标准的想关要求。 |
阀门尺寸 | L | H1 | H2 | h1 | H3 | C | B | A | L2 | 执行机构 | |||||||||||||||||
inch | mm | ANSI 150 PN16、25 | ANSI 300 PN40 | ANSI 600 PN64、100 | |||||||||||||||||||||||
3/4 | 20 | 184 | 7.25 | 184 | 7.25 | 206 | 8.12 | 425 | 53 | 213 | 704 | 288 | 200 | 200 | 289 | ZHB-22 | |||||||||||
1 | 25 | 184 | 7.25 | 184 | 7.25 | 210 | 8.25 | 435 | 58 | 218 | 710 | 288 | 200 | 200 | 289 | ZHB-22 | |||||||||||
11/4 | 32 | 200 | 7.87 | 200 | 7.87 | 251 | 9.88 | 448 | 70 | 231 | 722 | 288 | 200 | 200 | 289 | ZHB-22 | |||||||||||
1 1/2 | 40 | 222 | 8.75 | 222 | 8.75 | 251 | 9.88 | 448 | 75 | 231 | 722 | 288 | 200 | 200 | 289 | ZHB-23 | |||||||||||
2 | 50 | 254 | 10 | 254 | 10 | 286 | 11.25 | 487 | 83 | 255 | 740 | 288 | 200 | 200 | 289 | ZHB-23 | |||||||||||
21/2 | 65 | 276 | 10.88 | 276 | 10.88 | 311 | 12.25 | 628 | 93 | 311 | 884 | 360 | 355 | 355 | 347 | ZHB-34 | |||||||||||
3 | 80 | 298 | 11.75 | 317 | 12.50 | 337 | 13.25 | 645 | 98 | 328 | 902 | 360 | 355 | 355 | 347 | ZHB-34 | |||||||||||
4 | 100 | 352 | 13.88 | 368 | 14.50 | 394 | 15.50 | 656 | 115 | 328 | 913 | 360 | 355 | 355 | 347 | ZHB-34 | |||||||||||
5 | 125 | 420 | 16.53 | 400 | 15.75 | 500 | 19.69 | 806 | 125 | 389 | 1274 | 470 | 570 | 570 | 476 | ZHB-45 | |||||||||||
6 | 150 | 451 | 17.75 | 473 | 18.62 | 508 | 20.00 | 857 | 143 | 440 | 1325 | 470 | 570 | 570 | 476 | ZHB-45 | |||||||||||
8 | 200 | 600 | 21.38 | 568 | 22.38 | 610 | 24.00 | 926 | 180 | 514 | 1394 | 470 | 570 | 570 | 476 | ZHB-45 | |||||||||||
※由于产品改进和技术创新或者一些特殊要求,各种阀门的连接尺寸可能会有所变化,请联系大田阀门技术部门,以得到新的产品资料。我们也可按照你的现场要求定做特殊的结构尺寸的阀门。阀门的法兰焊接坡口等尺寸连接按照各种标准的想关要求。 |